Finland against Vitali Koval 1-0 (04 May 2012)
Overtime wins for Torpedo and Atlant (17 Mar 2012)
Janne Niskala
- Position: defender
- Player status: coach
- Gender: male
- Nationality: Finland
- Birth date: 22.09.1981 (43 years)
- Birth place: Västerås, Sweden
- Height: 184 cm / 6' 0"
- Weight: 91 kg / 201 lbs
- Shoots: left
- Draft 1: Nashville Predators, year: 2004, round: 5, position: 147
Show players drafted in 2004
- Trivia:
SM-liiga Player of the Month (Nov 2003)
Best +/- rating Elitserien 2006-07
Named to KHL All-Star Game 2010-11, 2011-12
Season | Team | League | Pos | LPos | W | L | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | ![]() | Jr. A SM-Liiga (U20) | Assistant Coach | ||||
2019-20 | ![]() | Jr. A SM-Liiga (U20) | Assistant Coach |
Season | Team | League | # | GP | G | A | P | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | ![]() | Euro Hockey Tour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2014-15 | ![]() | Euro Hockey Tour | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2012-13 | ![]() | Euro Hockey Tour | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2011-12 | ![]() | National team games | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
2011-12 | ![]() | World Championship | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | |
2011-12 | ![]() | Euro Hockey Tour | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
2010-11 | ![]() | Euro Hockey Tour | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
2010-11 | ![]() | World Championship | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |
2009-10 | ![]() | Euro Hockey Tour | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
2009-10 | ![]() | World Championship | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
2009-10 | ![]() | Olympics | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
2008-09 | ![]() | Euro Hockey Tour | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | |
2008-09 | ![]() | World Championship | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
2007-08 | ![]() | World Championship | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |
2006-07 | ![]() | Euro Hockey Tour | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2001-02 | ![]() | National team games | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | |
2000-01 | ![]() | U20 National team games (U20) | 13 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
2000-01 | ![]() | WJC (U20) | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Season | Team | League | # | GP | G | A | P | PIM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | ![]() | Liiga | (C) | 44 | 1 | 8 | 9 | 12 | -4 |
2017-18 | ![]() | Liiga | (C) | 54 | 9 | 19 | 28 | 28 | -3 |
2016-17 | ![]() | CHL | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
2016-17 | ![]() | Liiga | (C) | 43 | 11 | 6 | 17 | 12 | -2 |
2015-16 | ![]() | Liiga (Play-off) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |
2015-16 | ![]() | CHL | 12 | 3 | 4 | 7 | 12 | 6 | |
2015-16 | ![]() | Liiga | 56 | 10 | 24 | 34 | 46 | 6 | |
2014-15 | ![]() | Liiga (Play-off) | 14 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
2014-15 | ![]() | CHL | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | |
2014-15 | ![]() | Liiga | 60 | 14 | 16 | 30 | 71 | -3 | |
2013-14 | ![]() | KHL (Cup of Hope) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2013-14 | ![]() | KHL | 37 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | |
2012-13 | ![]() | KHL (Cup of Hope) | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
2012-13 | ![]() | KHL | 37 | 6 | 8 | 14 | 20 | 3 | |
2012-13 | ![]() | KHL | 14 | 1 | 3 | 4 | 10 | -7 | |
2011-12 | ![]() | KHL (Play-off) | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | -4 | |
2011-12 | ![]() | KHL | 54 | 12 | 21 | 33 | 32 | 12 | |
2010-11 | ![]() | KHL (Play-off) | 19 | 0 | 2 | 2 | 10 | -3 | |
2010-11 | ![]() | KHL | 54 | 11 | 17 | 28 | 30 | 18 | |
2009-10 | ![]() | Elitserien (Play-off) | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | -2 | |
2009-10 | ![]() | Elitserien | 50 | 12 | 16 | 28 | 34 | 5 | |
2008-09 | ![]() | Elitserien (Play-off) | 11 | 3 | 3 | 6 | 8 | -6 | |
2008-09 | ![]() | Elitserien | 35 | 9 | 10 | 19 | 20 | 6 | |
2008-09 | ![]() | NHL | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
2007-08 | ![]() | AHL (Play-off) | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | -3 | |
2007-08 | ![]() | AHL | 80 | 19 | 25 | 44 | 81 | 6 | |
2006-07 | ![]() | European Champions Cup | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
2006-07 | ![]() | Elitserien (Play-off) | 9 | 3 | 3 | 6 | 14 | 3 | |
2006-07 | ![]() | Elitserien | 53 | 19 | 30 | 49 | 62 | 25 | |
2005-06 | ![]() | NLA (Play-off) | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
2005-06 | ![]() | NLA | 44 | 12 | 17 | 29 | 50 | ||
2004-05 | ![]() | SM-liiga (Play-off) | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | -2 | |
2004-05 | ![]() | SM-liiga | 44 | 9 | 12 | 21 | 63 | 6 | |
2003-04 | ![]() | SM-liiga (Play-off) | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | -4 | |
2003-04 | ![]() | SM-liiga | 55 | 21 | 15 | 36 | 73 | 13 | |
2002-03 | ![]() | SM-liiga | 46 | 4 | 5 | 9 | 40 | 5 | |
2001-02 | ![]() | Jr. A SM-Liiga (U20) | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
2001-02 | ![]() | SM-liiga | 55 | 7 | 13 | 20 | 81 | -25 | |
2000-01 | ![]() | BISL (Play-off) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2000-01 | ![]() | BISL | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
2000-01 | ![]() | Mestis | 13 | 4 | 1 | 5 | 43 | -1 | |
2000-01 | ![]() | Jr. A SM-Liiga (U20) | 13 | 4 | 8 | 12 | 40 | ||
2000-01 | ![]() | SM-liiga | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
1999-00 | ![]() | Jr. A SM-Liiga (U20, Play-off) | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
1999-00 | ![]() | Jr. A SM-Liiga (U20) | 40 | 14 | 15 | 29 | 50 | 8 | |
1998-99 | ![]() | Jr. B SM-sarja (U18) | 14 | 7 | 4 | 11 | 42 | ||
1998-99 | ![]() | Jr. A SM-Liiga (U20) | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | |
1997-98 | ![]() | Jr. B SM-sarja (U18, Play-out) | 22 | 7 | 15 | 22 | 30 | ||
1997-98 | ![]() | Jr. B SM-sarja (U18) | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
1996-97 | ![]() | Jr. C I Divisioona (U16) | |||||||
1996-97 | ![]() | Jr. C SM-sarja (U16, Preliminary) | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Did you find any incorrect or incomplete information? Please, let us know.
-
06 Apr 2019
Lukko Rauma
retired as player 
-
27 Jun 2014
Atlant Moscow Oblast
Lukko Rauma 
-
13 May 2013
Dinamo Minsk
Atlant Moscow Oblast 
-
09 Oct 2012
Atlant Mytischy
Dinamo Minsk 
Czech Rep.:
Tipsport extraliga |
1.liga |
2.liga
Slovakia:
Tipsport Extraliga |
1.liga
Sweden:
SHL |
HockeyAllsvenskan
Other: EBEL | Belarus | Croatia | Denmark | Estonia | France | Great Britain | Iceland | Italy | Latvia | Lithuania | MOL-liga | Norway | Poland | Romania | Serbia | Slovenia | Spain | NHL | AHL |
Grenoble dominates Angers to clinch 9th Ligue Magnus title
Brûleurs de Loups seal the title at home with dominant Game 5 victory as veterans Hardy and Fleury bid farewell to the ice Read more»
European NHL Stars Driving the Growth of Hockey in Their Home Countries
The transnational influence of European NHL players has become a transformative force in reshaping hockey development programs across their home nations. By importing NHL-caliber training methodologies while funding grassroots initiatives, these athletes are driving measurable growth in participation and competitive outcomes. ... Read more»